вправа 41 частина 1 гдз 6 клас математика Росток Дорофєєв Петерсон


Відповідь:

1) 10; 2; 0,4; 0,08; 0,16; 0,0032
10 • 0,2 = 2
2 • 0,2 = 0,4
0,4 • 0,2 = 0,08
0,08 • 0,2 = 0,016
порушення закономірності

вправа 41 частина 1 гдз 6 клас математика Росток Дорофєєв Петерсон

3) 3; 0,5; 6; 0,8; 12; 1,1; 18; 1,4
цілі числа – 3; 6; 12; 18
3 • 2 = 6
6 • 2 = 12
12 • 2 = 24
дробові числа – 0,5; 0,8; 1,1; 1,4
0,5 + 0,3 = 0,8
0,8 + 0,3 = 1,1
0,3 + 1,1 = 1,4
порушена закономірність в цілих числах

чисельник збільшується на 1
знаменник: 5, 6, 7, 6, 9, 10, 11